CITIC ILE DE FRANCE : 01 69 02 11 11 ⁄ CITIC PACA : 04 42 39 44 19 ⁄ RECHERCHER UN BIEN ! ⁄ ACTUALITÉS ⁄ CONTACT
Domaine de Saussay -Ballancourt-sur-Essonne (91610) – 83 maisons
Le Domaine de Saussay propose des maisons de 3 ou…
Ce nouveau programme immobilier au coeur du futur Grand Paris vous propose un ensemble de 33 logements neufs à Villejuif allant du Studio au 5 pièces Duplex. Cette nouvelle résidence vous offre l’opportunité d’accéder à la propriété en bénéficiant de tous les avantages d’un investissement immobilier de qualité au coeur d’une commune en plein développement.
A proximité immédiate de la porte d’Italie, le nouveau programme immobilier rayonne par son caractère contemporain à fort caractère et s’intègre parfaitement dans le quartier pavillonnaire alentours.
Son architecture originale à hauteurs variables crée une ambiance différente suivant les logements.
Proche de la place du marché et du métro Léo Lagrange, la résidence du Carré d’Italie bénéficie d’une situation privilégiée en centre ville de Villejuif.
Les 33 logements de la résidence vont du Studio au 5 pièces Duplex, faîtes votre choix !
Villejuif, commune du grand Paris, est située au nord-ouest du département du Val-de-Marne et se trouve à quelques encablures du centre de Paris par la porte d'Italie. La ville est le point culminant du Val-de-Marne et l’un des points les plus hauts de la première couronne parisienne.
La ville bénéficie d’infrastructures précieuses telles que l’hôpital Paul-Brousse ou l’Institut de cancérologie Gustave-Roussyet. Elle est dotée de nombreux équipements publics : 3 mairies annexes , 3 stades, 5 gymnases, 2 complexes sportifs .
La culture est également présente au coeur de la démarche de la ville avec la médiathèque, 2 bibliothèques dédiées à la jeunesse, une Maison des associations et de la Citoyenneté ou encore un l'ouverture d'un "café-ludo" prévu en 2018.
Les équipements dédiés aux familles ne sont pas en reste avec : 5 crèches municipales, 13 écoles maternelles et 11 écoles élémentaires
Avec le parc des Hautes Bruyères, site archéologique se développant sur une grande partie de la commune, Villejuif compte également sur son territoire pas moins de 5 parcs et 4 squares municipaux.
Si des bâtiments collectifs occupent une grande partie du Sud du territoire, le Nord et l’Est de la ville sont composés de quartiers pavillonnaires.
L’activité économique à Villejuif est dominée par les petites et les moyennes entreprises intégrées au tissu de quartier et son développement s’inscrit désormais dans une logique métropolitaine avec le Grand Paris Express, le pôle d'excellence santé Campus Grand Parc et des équipements publics tels que la Halle des Sports et la Maison des Arts martiaux.
Titre (N° de Lot) ▼ ▲ |
Type ▼ ▲ |
Etage ▼ ▲ |
Surface habitable ▼ ▲ |
Extérieur ▼ ▲ |
Surface Totale ▼ ▲ |
Prix ▼ ▲ |
Statut ▼ ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI-Lot52 | T5 | 5 | 100,33 | 28,06 | 128,39 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot51 | T5 | 5 | 111,04 | 24,2 | 135,06 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot44 | T1 | 4 | 24,19 | 24,19 | Nous contacter | Vendu | |
CI-Lot43 | T3 | 4 | 61,01 | 4,00 | 65,01 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot42 | T1 | 4 | 25,74 | 25,74 | Nous contacter | Vendu | |
CI-Lot41 | T1 | 4 | 42,83 | 8,23 | 51,06 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot36 | T2 | 3 | 52,99 | 16,57 | 69,56 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot35 | T1 | 3 | 37,18 | 11,91 | 49,09 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot34 | T3 | 3 | 65,28 | 4,44 | 69,72 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot33 | T3 | 3 | 60,99 | 3,71 | 64,70 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot32 | T1 | 3 | 25,70 | 4,44 | 30,14 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot31 | T1 | 3 | 43,15 | 4,95 | 48,10 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot26 | T2 | 2 | 42,49 | 4,25 | 46,74 | Nous contacter | Vendu |
CI-LotM03 | T2 | 2 | 48,11 | 6,79 | 54,90 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot27 | T3 | 2 | 66,02 | 3,40 | 69,42 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot25 | T5 | 2 | 93,49 | 25 | 118,49 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot24 | T3 | 2 | 67,26 | 4,44 | 71,70 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot23 | T3 | 2 | 61,01 | 3,71 | 64,72 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot22 | T1 | 2 | 25,74 | 4,44 | 30,18 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot21 | T2 | 2 | 44,63 | 3,40 | 48,03 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot17 | T3 | 1 | 66,02 | 4,09 | 70,11 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot16 | T2 | 1 | 42,46 | 4,25 | 46,71 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot15 | T3 | 1 | 74,21 | 17 | 91,21 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot14 | T3 | 1 | 67,12 | 4,48 | 71,60 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot13 | T3 | 1 | 61,08 | 3,65 | 64,73 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot12 | T1 | 1 | 25,74 | 4,44 | 30,18 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot11 | T2 | 1 | 44,63 | 4,09 | 48,72 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot2 | T2 | RDC | 46,90 | 25,13 | 72,03 | Nous contacter | Vendu |
CI-LotM02 | T5 | RDC | 95,64 | 16,72 | 112,36 | Nous contacter | Vendu |
CI-LotM01 | T4 | RDC | 110,00 | 16,64 | 126,64 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot3 | T2 | RDC | 43,98 | 11,18 | 55,16 | Nous contacter | Vendu |
CI-Lot4 | T1 | RDC | 36,52 | 36,52 | Nous contacter | Vendu | |
CI-Lot1 | T3 | RDC | 69,95 | 44,59 | 114,54 | Nous contacter | Vendu |
Le Domaine de Saussay propose des maisons de 3 ou…
COURS COLBERT une résidence d’exception de 64 logements au style…
CITIC ILE DE FRANCE : 01 69 02 11 11 ⁄ CITIC PACA : 04 42 39 44 19 ⁄ RECHERCHER UN BIEN ! ⁄ ACTUALITÉS ⁄ CONTACT