CITIC ILE DE FRANCE : 01 69 02 11 11 ⁄ CITIC PACA : 04 42 39 44 19 ⁄ RECHERCHER UN BIEN ! ⁄ ACTUALITÉS ⁄ CONTACT
Cours Colbert – Châtenay-Malabry (92290) – 64 logements
COURS COLBERT une résidence d’exception de 64 logements au style…
Commune phare du futur grand Paris, Clamart est une ville qui a depuis longtemps fait le pari de la modernité et de la qualité de vie. La résidence Les Duplex de Franklin s’inscrit délibérément dans cette démarche en proposant des duplex de standing aux allures de maisons de caractère.
L’élégance et le classicisme de l’architecture de type Mansart, ses prestations de durabilité et sa situation privilégiée en font un atout véritable pour un investissement immobilier exceptionnel.
Mais les attraits de ce programme ne se limitent pas à cela :
– des jardins privatifs en rez-de-chaussée et un grand jardin commun arboré à l’arrière offrent aux habitants un cadre de vie particulièrement agréable et tranquille
le métro et le futur tramway passeront bientôt juste au pied de l’immeuble et le bus, à côté, relie déjà la gare de Clamart.
– localisés dans l’une des avenues principales de la ville, Les Duplex de Franklin sont situés à 5 minutes à pied de la mairie, des écoles et des commerces
– à l’orée du Bois de Clamart jouxtant le Bois de Meudon, la résidence bénéficie également d’une situation idéale entre ville et espaces de promenade, tout en étant proche de la Francilienne et des accès à la capitale.
Clamart, commune des Hauts de Seine et du futur Grand Paris est une cité verte avec ses 200 hectares d’espaces bucolique au coeur de la ville, mais c’est aussi une ville au tissus économique dynamique et attractif pour les entreprises qui s’installent à deux pas de la capitale.
Les futurs aménagements du réseau de transport avec le métro, le tramway et la station "Fort d'Issy-Vanves-Clamart" permettront aux habitants de rejoindre rapidement la Défense et la Plaine Saint Denis et tous les axes de la capitales et des communes alentours.
A l’orée du Bois de Clamart jouxtant le Bois de Meudon, Les Duplex de Franklin bénéficient par ailleurs d'une situation idéale entre ville et espaces de promenade à deux pas de la mairie et des commerces de proximité.
Titre (N° de Lot) ▼ ▲ |
Type ▼ ▲ |
Etage ▼ ▲ |
Surface habitable ▼ ▲ |
Extérieur ▼ ▲ |
Surface Totale ▼ ▲ |
Prix ▼ ▲ |
Statut ▼ ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-LotD001 | T2 - Duplex | RDC | 43,67 | 22,45 | 66,12 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD002 | T3 - Duplex | RDC | 65,36 | 25,35 | 90,71 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD003 | T3 - Duplex | RDC | 65,02 | 26,81 | 91,83 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD004 | T3 - Duplex | RDC | 72,63 | 109,83 | 182,46 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD005 | T3 - Duplex | RDC | 67,65 | 102,75 | 170,40 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD006 | T3 - Duplex | RDC | 59,86 | 81,64 | 141,50 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD007 | T3 - Duplex | RDC | 80,43 | 77,08 | 157,51 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD008 | T5 - Duplex | RDC | 104,86 | 144,51 | 249,37 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD009 | T4 - Duplex | RDC | 95,45 | 26,64 | 122,09 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD010 | T3 - Duplex | RDC | 65,13 | 25,42 | 90,55 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotA101 | T2 | 1 | 39,65 | 2,16 | 41,81 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD201 | T2 - Duplex | 2 | 48,07 | 4,16 | 52,23 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD202 | T3 - Duplex | 2 | 63,75 | 4,16 | 67,91 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD203 | T3 - Duplex | 2 | 63,92 | 5,46 | 69,38 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD204 | T3 - Duplex | 2 | 71,66 | 9,23 | 80,89 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD205 | T3 - Duplex | 2 | 66,19 | 9,29 | 75,48 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD206 | T4 - Duplex | 2 | 69,94 | 9,38 | 79,32 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD207 | T3 - Duplex | 2 | 64,15 | 9,37 | 73,52 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD208 | T3 - Duplex | 2 | 65,40 | 12,04 | 77,44 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD209 | T3 - Duplex | 2 | 63,50 | 12,04 | 75,54 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD210 | T2 - Duplex | 2 | 44,51 | 4,16 | 48,67 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD211 | T3 - Duplex | 2 | 67,09 | 6,54 | 73,63 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD212 | T3 - Duplex | 2 | 63,94 | 4,16 | 68,10 | Nous contacter | Vendu |
DF-LotD213 | T3 - Duplex | 2 | 60,76 | 3,51 | 64,27 | Nous contacter | Vendu |
COURS COLBERT une résidence d’exception de 64 logements au style…
Le Domaine de Saussay propose des maisons de 3 ou…
CITIC ILE DE FRANCE : 01 69 02 11 11 ⁄ CITIC PACA : 04 42 39 44 19 ⁄ RECHERCHER UN BIEN ! ⁄ ACTUALITÉS ⁄ CONTACT